atlanta hawks schedule
atlanta hawks schedule
See below for complete 2006/2007 schedule information!
| Home Game | Away Game |
| NOVEMBER | OPPONENT | TIME (ET) |
| Wed 1 | Philadelphia | 7:00 PM |
| Fri 3 | New York | 7:30 PM |
| Sun 5 | Orlando | 2:00 PM |
| Tue 7 | Cleveland | 7:00 PM |
| Fri 10 | Toronto | 7:00 PM |
| S11 | Seattle | 7:00 PM |
| Tue 14 | Milwaukee | 7:00 PM |
| S18 | Miami | 7:00 PM |
| Wed 22 | Detroit | 7:30 PM |
| Fri 24 | Toronto | 7:30 PM |
| S25 | Orlando | 7:00 PM |
| Tue 28 | Washington | 7:00 PM |
| Wed 29 | Charlotte | 7:00 PM |
| DECEMBER | OPPONENT | TIME (ET) |
| Fri 1 | Cleveland | 7:30 PM |
| Sun 3 | Portland | 9:00 PM |
| Tue 5 | Seattle | 10:00 PM |
| Wed 6 | Denver | 9:00 PM |
| Fri 8 | LA Lakers | 10:30 PM |
| Sun 10 | Sacramento | 9:00 PM |
| Tue 12 | Denver | 7:00 PM |
| Wed 13 | New York | 7:30 PM |
| Fri 15 | Memphis | 8:00 PM |
| S16 | Chicago | 7:00 PM |
| Wed 20 | Utah | 7:00 PM |
| Fri 22 | Indiana | 7:30 PM |
| S23 | Detroit | 7:30 PM |
| Wed 27 | Cleveland | 7:00 PM |
| Fri 29 | Houston | 8:30 PM |
| Sun 31 | San Antonio | 3:30 PM |
| JANUARY | OPPONENT | TIME (ET) |
| Fri 5 | Toronto | 7:00 PM |
| S6 | LA Clippers | 7:00 PM |
| Tue 9 | Indiana | 7:00 PM |
| Wed 10 | NO/Oklahoma City | 7:00 PM |
| Fri 12 | Detroit | 7:30 PM |
| Mon 15 | Boston | 2:00 PM |
| Wed 17 | Minnesota | 8:00 PM |
| Fri 19 | Charlotte | 7:30 PM |
| S20 | Charlotte | 7:00 PM |
| Tue 23 | Chicago | 8:30 PM |
| Wed 24 | Boston | 7:30 PM |
| Fri 26 | Orlando | 7:00 PM |
| S27 | Philadelphia | 7:00 PM |
| Mon 29 | Orlando | 7:00 PM |
| Wed 31 | Golden State | 7:00 PM |
| FEBRUARY | OPPONENT | TIME (ET) |
| Fri 2 | Toronto | 7:30 PM |
| Sun 4 | New Jersey | 12:00 PM |
| Mon 5 | LA Lakers | 7:00 PM |
| Wed 7 | New Jersey | 7:00 PM |
| Fri 9 | Phoenix | 9:00 PM |
| Sun 11 | Golden State | 9:00 PM |
| Mon 12 | Utah | 9:00 PM |
| Wed 14 | LA Clippers | 10:30 PM |
| Tue 20 | Chicago | 8:30 PM |
| Wed 21 | San Antonio | 7:00 PM |
| Fri 23 | Houston | 7:30 PM |
| Sun 25 | Phoenix | 2:00 PM |
| Mon 26 | Dallas | 8:30 PM |
| Wed 28 | NO/Oklahoma City | 8:00 PM |
| MARCH | OPPONENT | TIME (ET) |
| Fri 2 | Washington | 7:00 PM |
| S3 | New York | 7:00 PM |
| Mon 5 | Miami | 7:30 PM |
| Wed 7 | Washington | 7:00 PM |
| Fri 9 | Memphis | 7:30 PM |
| S10 | Minnesota | 7:00 PM |
| Tue 13 | Philadelphia | 7:00 PM |
| Wed 14 | Boston | 7:30 PM |
| S17 | Indiana | 7:00 PM |
| Mon 19 | Sacramento | 7:00 PM |
| Wed 21 | Miami | 7:00 PM |
| Fri 23 | Portland | 7:30 PM |
| Sun 25 | Dallas | 2:00 PM |
| Mon 26 | Miami | 7:30 PM |
| Wed 28 | Charlotte | 7:00 PM |
| APRIL | OPPONENT | TIME (ET) |
| Sun 1 | Chicago | 2:00 PM |
| Wed 4 | New Jersey | 7:30 PM |
| Fri 6 | Milwaukee | 7:30 PM |
| Sun 8 | Philadelphia | 7:30 PM |
| Tue 10 | Boston | 7:00 PM |
| Fri 13 | Washington | 7:30 PM |
| S14 | Cleveland | 7:30 PM |
| Mon 16 | Milwaukee | 8:00 PM |
| Tue 17 | Indiana | 7:00 PM |
