cincinnati reds roster
cincinnati reds roster
See below for full team roster.
| Pitchers | ||||||||
| NUM | NAME | POS | BAT | THW | AGE | HT | WT | BORN |
| 61 | Bronson Arroyo | P | R | R | 29 | 6-5 | 190 | Key West, FL |
| 36 | Grant Balfour | P | R | R | 28 | 6-2 | 196 | Sydney, Australia |
| 31 | Matt Belisle | P | R | R | 26 | 6-3 | 195 | Austin, TX |
| 45 | Bill Bray | P | L | L | 23 | 6-3 | 215 | Virginia Beach, VA |
| 34 | Brandon Claussen | P | R | L | 27 | 6-1 | 202 | Rapid City, SD |
| 56 | Todd Coffey | P | R | R | 25 | 6-5 | 230 | Shelby, NC |
| 57 | Rheal Cormier | P | L | L | 39 | 5-10 | 195 | Moncton, Canada |
| 81 | Eddie Guardado | P | R | L | 35 | 6-0 | 205 | Stockton, CA |
| 39 | Aaron Harang | P | R | R | 28 | 6-7 | 270 | San Diego, CA |
| 49 | Kyle Lohse | P | R | R | 27 | 6-2 | 202 | Chico, CA |
| 38 | Gary Majewski | P | R | R | 26 | 6-1 | 215 | Houston, TX |
| 50 | Kent Mercker | P | L | L | 38 | 6-2 | 205 | Indianapolis, IN |
| 22 | Eric Milton | P | L | L | 30 | 6-3 | 207 | State College, PA |
| 54 | Elizardo Ramirez | P | L | R | 23 | 6-0 | 180 | Villa Mella, DR |
| 37 | Brian Shackelford | P | L | L | 29 | 6-1 | 195 | McAlester, OK |
| 35 | Jason Standridge | P | R | R | 27 | 6-4 | 230 | Birmingham, AL |
| 25 | David Weathers | P | R | R | 36 | 6-3 | 230 | Lawrenceburg, TN |
| 40 | Paul Wilson | P | R | R | 33 | 6-5 | 211 | Orlando, FL |
| Catchers | ||||||||
| NUM | NAME | POS | BAT | THW | AGE | HT | WT | BORN |
| 23 | Jason LaRue | C | R | R | 32 | 5-11 | 203 | Houston, TX |
| 26 | David Ross | C | R | R | 29 | 6-2 | 225 | Bainbridge, GA |
| 17 | Javier Valentin | C | B | R | 30 | 5-10 | 209 | Manati, Puerto Rico |
| Infielders | ||||||||
| NUM | NAME | POS | BAT | THW | AGE | HT | WT | BORN |
| 33 | Rich Aurilia | 3B | R | R | 34 | 6-1 | 190 | Brooklyn, NY |
| 9 | Juan Castro | SS | R | R | 34 | 5-11 | 195 | Los Mochis, Mexico |
| 2 | Royce Clayton | SS | R | R | 36 | 6-0 | 200 | Burbank, CA |
| 12 | Edwin Encarnacion | 3B | R | R | 23 | 6-1 | 195 | La Romana, DR |
| 21 | Scott Hatteberg | 1B | L | R | 36 | 6-1 | 210 | Salem, OR |
| 4 | Brandon Phillips | 2B | R | R | 25 | 6-0 | 195 | Raleigh, NC |
| Outfielders | ||||||||
| NUM | NAME | POS | BAT | THW | AGE | HT | WT | BORN |
| 19 | Chris Denorfia | CF | R | R | 26 | 6-0 | 195 | Bristol, CT |
| 44 | Adam Dunn | LF | L | R | 26 | 6-6 | 275 | Houston, TX |
| 6 | Ryan Freel | CF | R | R | 30 | 5-10 | 179 | Jacksonville, FL |
| 3 | Ken Griffey Jr. | CF | L | L | 36 | 6-3 | 218 | Donora, PA |
