baltimore orioles roster
baltimore orioles roster
See below for full team roster.
| Pitchers | ||||||||
| NUM | NAME | POS | BAT | THW | AGE | HT | WT | BORN |
| 45 | Erik Bedard | P | L | L | 27 | 6-1 | 190 | Navan, Canada |
| 34 | Kris Benson | P | R | R | 31 | 6-4 | 205 | Superior, WI |
| 25 | Kurt Birkins (DL) | P | L | L | 25 | 6-2 | 188 | West Hills, CA |
| 52 | Chris Britton | P | R | R | 23 | 6-3 | 278 | Hollywood, FL |
| 40 | Tim Byrdak | P | L | L | 32 | 5-11 | 196 | Lockport, IL |
| 27 | Bruce Chen | P | L | L | 29 | 6-1 | 215 | Panama City, Panama |
| 29 | Adam Loewen | P | L | L | 22 | 6-5 | 235 | Surrey, Canada |
| 13 | Rodrigo Lopez | P | R | R | 30 | 6-1 | 186 | Tlalnepantla, Mexico |
| 57 | Julio Manon | P | R | R | 33 | 6-0 | 200 | Guerra Distrito, DR |
| 30 | Russ Ortiz | P | R | R | 32 | 6-1 | 222 | Encino, CA |
| 36 | John Parrish | P | L | L | 28 | 5-11 | 200 | Lancaster, PA |
| 77 | Aaron Rakers | P | R | R | 29 | 6-3 | 229 | Highland, IL |
| 37 | Chris Ray | P | R | R | 24 | 6-3 | 223 | Tampa, FL |
| 50 | Eddy Rodriguez | P | R | R | 24 | 6-1 | 216 | San Pedro de Macoris, DR |
| 53 | Todd Williams | P | R | R | 35 | 6-3 | 219 | Syracuse, NY |
| Catchers | ||||||||
| NUM | NAME | POS | BAT | THW | AGE | HT | WT | BORN |
| 55 | Ramon Hernandez | C | R | R | 30 | 6-0 | 226 | Caracas, Venezuela |
| 18 | Javy Lopez | C | R | R | 35 | 6-3 | 220 | Ponce, Puerto Rico |
| Infielders | ||||||||
| NUM | NAME | POS | BAT | THW | AGE | HT | WT | BORN |
| 19 | Jeff Conine | 1B | R | R | 40 | 6-1 | 227 | Tacoma, WA |
| 12 | Brandon Fahey | 2B | L | R | 25 | 6-2 | 160 | Dallas, TX |
| 14 | Chris Gomez | 2B | R | R | 35 | 6-1 | 188 | Los Angeles, CA |
| 15 | Kevin Millar | 1B | R | R | 34 | 6-0 | 217 | Los Angeles, CA |
| 6 | Melvin Mora | 3B | R | R | 34 | 5-11 | 200 | Agua Negra, Venezuela |
| 1 | Brian Roberts | 2B | B | R | 28 | 5-9 | 175 | Durham, NC |
| 23 | Fernando Tatis | 3B | R | R | 31 | 5-10 | 180 | San Pedro de Macoris, DR |
| 10 | Miguel Tejada | SS | R | R | 30 | 5-9 | 213 | Bani, DR |
| Outfielders | ||||||||
| NUM | NAME | POS | BAT | THW | AGE | HT | WT | BORN |
| 31 | Jay Gibbons | RF | L | L | 29 | 6-0 | 205 | Rochester, MI |
| 21 | Nick Markakis | LF | L | L | 22 | 6-2 | 195 | Woodstock, GA |
| 11 | David Newhan (DL) | LF | L | R | 32 | 5-10 | 172 | Fullerton, CA |
| 17 | Corey Patterson | CF | L | R | 26 | 5-9 | 175 | Atlanta, GA |
